| 流水绝对值【差劲】 | 当周「7日均流水绝对值评价」= 差劲(评价文字含「差」或「暴跌」,即该开服阶段后25%档)。只有命中此档的区服才进入本表。 |
| 低位且恶化 | 当周「流水衰退评价」= 差劲(含「差」/「暴跌」)。 |
| 低位正在恢复 | 衰退评价含「优秀」/「增长」,或 流水衰退比值 ≥ 1.20(本周流水 ≥ 上周的120%)。 |
| 低位相对稳定 | 以上两档都不满足的其余区服(既未恶化、也未达恢复线)。 |
| 自身口径 | 当前值 < 自身近2周基线 × 0.85。 近2周基线 = 该区服上周与上上周两个值取平均(只有一周数据时就用那一周的值),不含本周。简单说:拿最近两周的正常水平当尺子,量本周有没有掉下去。 |
| 同阶段口径 | 同阶段样本 n ≥ 3,且 当前值 < 同阶段中位 × 0.82。 |
| 付费玩家数量不足 | 付费玩家偏低:付费活跃评价差劲,或 付费玩家触发上面的「偏低信号」。 |
| 消费深度不足 | ARPPU 触发「偏低信号」。 |
| 多因素共同影响 | 付费玩家与 ARPPU 同时偏低,且两边"差的程度"接近(相差不到12个百分点),分不出谁是主要拖累。 |
| 暂无法明确 | 付费玩家与 ARPPU 均未触发偏低(仅付费率/ARPU 偏低时只进二级备注,不计主因)。 |
| 少数大R集中降充 | Top20 降充 ≥ 全服净降的 50%,且(Top1集中度 ≥ 40% 且 Top1自身降幅 ≥ 50%)或 Top3集中度 ≥ 65%。 |
| 头部付费群体整体下滑 | Top20 降充 ≥ 全服净降的 50%,但不满足「集中」条件,且本周降充人数 ≥ 4。 |
| 中腰部/长尾下降 | Top20 降充 < 全服净降的 50%,下降主要来自候选池之外的中腰部/长尾玩家。 |
| 区服ID ⇅ | 开服天数 ⇅ | 流水结果 | 归因结论 | 横向归因指标 | 归因数据与说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水数值及评价 ⇅ | 当前状态 | 一级归因 | 二级归因 | 付费玩家 | 付费率对比 | ARPU对比 | ARPPU对比 | 降充人数 ⇅ | 流失人数 ⇅ | Top20充值结构 | |||
| 优先级 ⇅ | 区服ID ⇅ | 开服天数 ⇅ | 风险类型 | 当周流水衰退 ⇅ | 上周流水衰退 ⇅ | 付费玩家数及评价 | 付费玩家衰退 ⇅ | 历史付费活跃及评价 | 历史付费衰退 ⇅ | T1盟数 ⇅ | 生态分 ⇅ | 管理分 ⇅ | 社交分 ⇅ | 战争分 ⇅ | 联盟状态分 ⇅ |
|---|
| 同龄队列 | 按开服天数分的档(0-30/31-60/…/241-300/300+天)。所有比较只在同档内进行,避免拿新服和老服比。 |
| 日均活跃 | 最近 7 天的日均活跃账号数。 |
| 活跃排名 | 日均活跃在同期开服的服里的排名(不是生态位,就是活跃人数的名次)。 「倒数20%,第43低/共253服」= 同样开服 241-300 天的 253 个服里,它活跃排倒数第 43,只有 20% 的服比它更低。 注意:这个百分比与右侧「分层 P0/P1/P2」完全无关,后者是合服优先级档位。 |
| 核心活跃 | 4 级以上核心玩家数(绝对值,不分档)。 |
| 强盟数 | T1+T2 联盟数量。判断「能不能凑出两方对打」——≤1 表示没有对手,联盟战打不起来。 |
| 头部垄断 | 第一联盟战力 ÷ 第二联盟战力。5.2x = 老大是老二的 5.2 倍,已无人能制衡,形成单极。 |
| 超额衰减 | 本服活跃周环比 减去 同龄档中位数。−5.9pp = 比同龄服多跌 5.9 个百分点。 因为全服都在自然衰减(成熟服中位 −7.5%/周),只有跌得比同龄快才算异常。 |
| 周流水 | 本周充值窗口内该服全部角色充值合计。 |
| 大R数 | 累充 ≥ ¥50,000 的角色数(门槛可在 3.1 调整)。 |
| 大R静默 | 大R中最后登录距数据导出时点 ≥ 3 天的人数与占比。衡量大R还来不来 ——这是活跃,不是付费。 |
| 大R停付 | 大R中上周充值 > 0 且本周充值 = 0 的人数与占比。衡量大R还掏不掏钱 ——这是付费,不是流失。 停付 ≠ 流失:绝大多数停付大R仍在每天登录,属于可召回,见第四部分名单。 |
| 必要性 | 0-100,决定该不该合。体量30+结构35+留存20+大R健康15,≥50 进候选池。不含流水。 |
| 优先级 | 0-100,决定先合谁。价值50(大R数+周流水,越高越优先)×失血速度50(超额衰减+大R停付率+连续下滑)。 |
| 区服ID | 开服天数 | 同龄队列 | 日均活跃 近7日均值 |
活跃排名 同期开服的服里 |
核心活跃 4级以上 |
强盟数 T1+T2 |
头部垄断 1盟÷2盟战力 |
超额衰减 周环比−同龄中位 |
周流水 本周 |
大R数 累充≥5万 |
大R静默 ≥3天未登录 |
大R停付 上周充本周停 |
必要性 该不该合 |
优先级 先合谁 |
分层 / 依据 |
|---|
| 方案 | 主服 | 并入 | 服数 | 均开服天数 | 距主服 | 天数差 | 战力比 | 合并后核心活跃 | 合并后强盟 | 合并后大R | 合并后周流水 | 优先级 | 配对分 / 风险 |
|---|
| 区服ID | 角色ID | 角色名 | 累充 ⇅历史累计 | 上周充值 ⇅ | 本周充值 ⇅ | 环比 ⇅本周−上周 | 最后登录 ⇅实际时间/距今 | 本周流失额 ⇅停付=上周全额 降档=差额 |
状态 |
|---|